Sizing Guide

Sizing Guide

Male Sizes


AUS Sizing CM Inches Female Conversion
XS 81-86 32-34 6/8
S 89-94 35-37 8/10
M 97-102 38-40 10/12
L 104-109 41-43 12/14
XL 112-117 44-46 14/16
XXL 119-124 47-49 16/18

Size Tolerance +/- 2cm

Male Sizes


AUS Sizing CM Inches Female Conversion
XS 81-86 32-34 6/8
S 89-94 35-37 8/10
M 97-102 38-40 10/12
L 104-109 41-43 12/14
XL 112-117 44-46 14/16
XXL 119-124 47-49 16/18

Size Tolerance +/- 2cm

Male Sizes


AUS Sizing CM Inches Female Conversion
XS 81-86 32-34 6/8
S 89-94 35-37 8/10
M 97-102 38-40 10/12
L 104-109 41-43 12/14
XL 112-117 44-46 14/16
XXL 119-124 47-49 16/18

Size Tolerance +/- 2cm

Male Sizes


AUS Sizing CM Inches Female Conversion
XS 81-86 32-34 6/8
S 89-94 35-37 8/10
M 97-102 38-40 10/12
L 104-109 41-43 12/14
XL 112-117 44-46 14/16
XXL 119-124 47-49 16/18

Size Tolerance +/- 2cm

Male Sizes


AUS Sizing CM Inches Female Conversion
XS 81-86 32-34 6/8
S 89-94 35-37 8/10
M 97-102 38-40 10/12
L 104-109 41-43 12/14
XL 112-117 44-46 14/16
XXL 119-124 47-49 16/18

Size Tolerance +/- 2cm

eBook Cover

    Download Our

    Brochure Today

    Please enter your name and email to access our company eBrochure.

    Please view our Privacy Policy for more information on how we use your data.

    0
      0
      Your Basket
      Your Basket is emptyReturn to Shop
        Calculate Shipping
        Apply Coupon